Meta Ads + wsparcie sprzedażowe, marketingowe i contentowe dopasowane do potrzeb, skali marki i poziomu analityki.
Każdy pakiet łączy obsługę reklam z doradztwem sprzedażowym i feedbackiem do materiałów — w zakresie dopasowanym do poziomu współpracy.
Konfiguracja, optymalizacja, testy kreacji, odbiorców i struktur kampanii.
Rekomendacje ofert, promocji i kierunków działań, jeśli projekt tego wymaga.
Feedback do materiałów i wskazówki, jakie treści najlepiej pracują reklamowo.
Cena zależy od zakresu wsparcia, liczby decyzji po stronie specjalisty i złożoności projektu.
Dla prostych kampanii i mniejszych projektów bez możliwości śledzenia konwersji.
Dla marek, które potrzebują sprzedaży, co przekłada się na wsparcie w komunikacji sprzedażowej i produkcji materiałów.
Dla projektów, w których rola specjalisty wykracza poza sam zakup mediów.
Tylko tam, gdzie da się rzetelnie mierzyć wartość konwersji z kampanii.
Najpierw obowiązuje stała opłata z odpowiedniego pakietu do czasu rozkręcenia projektu.
Premia pojawia się dopiero po przekroczeniu 50 000 zł wartości konwersji z kampanii w miesiącu.
Procent rośnie wraz ze wzrostem sprzedaży na projekcie — lub pozostaje stały przez cały okres współpracy.
| # | Budżet reklamowy | Wartość konwersji | ROAS | Stary model (30% budżetu) | Model A: 3k + 3% | Model B: 3k + próg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 zł | 20 000 zł | 10,0 | 600 zł | 3 600 zł | 3 000 zł* |
| 2 | 3 000 zł | 30 000 zł | 10,0 | 900 zł | 3 900 zł | 3 000 zł* |
| 3 | 4 000 zł | 40 000 zł | 10,0 | 1 200 zł | 4 200 zł | 3 000 zł* |
| 4 | 5 000 zł | 50 000 zł | 10,0 | 1 500 zł | 4 500 zł | 4 000 zł |
| 5 | 6 000 zł | 80 000 zł | 13,3 | 1 800 zł | 5 400 zł | 4 600 zł |
| 6 | 6 000 zł | 100 000 zł | 16,7 | 1 800 zł | 6 000 zł | 6 000 zł |
| 7 | 7 000 zł | 130 000 zł | 18,6 | 2 100 zł | 6 900 zł | 6 900 zł |
| 8 | 8 000 zł | 180 000 zł | 22,5 | 2 400 zł | 8 400 zł | 8 400 zł |
| 9 | 10 000 zł | 250 000 zł | 25,0 | 3 000 zł | 10 500 zł | 10 500 zł |
| 10 | 15 000 zł | 500 000 zł | 33,3 | 4 500 zł | 18 000 zł | 23 000 zł |
| * próg 50 000 zł wartości konwersji nie został przekroczony — obowiązuje tylko stała stawka pakietu | ||||||
Wyceniane osobno, zależnie od zakresu projektu.
Napisz lub zadzwoń — porozmawiamy o projekcie, celach i najlepszym modelu współpracy. Bez zobowiązań.